Größentabelle
Outerwear
EU Size |
Int. Size |
Bust (cm) |
Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| EU 34 | XS | 80–83 | 64–67 |
| EU 36 | S | 84–87 | 68–71 |
| EU 38 | M | 88–91 | 72–75 |
| EU 40 | L | 92–95 | 76–79 |
| EU 42 | XL | 96–99 | 80–83 |
| EU 44 | 2XL | 100–104 | 84–88 |
| EU 46 | 3XL | 105–109 | 89–93 |
| EU 48 | 4XL | 110–114 | 94–98 |
The sizes refer to body measurements. Actual fit may vary depending on brand, material and model.
Underwear
EU Size |
Int. Size |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| EU 34 | XS | 64–67 | 88–91 |
| EU 36 | S | 68–71 | 92–95 |
| EU 38 | M | 72–75 | 96–99 |
| EU 40 | L | 76–79 | 100–103 |
| EU 42 | XL | 80–83 | 104–107 |
| EU 44 | 2XL | 84–88 | 108–112 |
| EU 46 | 3XL | 89–93 | 113–117 |
| EU 48 | 4XL | 94–98 | 118–122 |
The sizes refer to body measurements. Actual fit may vary depending on brand, material and model.
Shoes
EU Size |
Foot Length (cm) |
|---|---|
| EU 35 | 22.0 |
| EU 36 | 22.5 |
| EU 37 | 23.5 |
| EU 38 | 24.0 |
| EU 39 | 24.5 |
| EU 40 | 25.5 |
| EU 41 | 26.0 |
| EU 42 | 26.5 |
| EU 43 | 27.5 |
| EU 44 | 28.0 |
| EU 45 | 28.5 |
| EU 46 | 29.5 |
If you are between two sizes, choose the larger size for optimal comfort and a comfortable fit.

